Набор для ручной магнитной сортировки SophMag® состоит из трёх частей: магнитной подставки, магнитного сепаратора и сортировочной колонки. После помещения сортировочной колонки с железными шариками в магнитный сепаратор железные шарики намагничиваются постоянным магнитным полем магнитного сепаратора, образуя высокоинтенсивное градиентное магнитное поле; после чего клетки, помеченные суперпарамагнитными микрошариками, отделяются от немеченых клеток при прохождении через установленную сортировочную колонку, в результате чего клетки-мишени либо отбираются полностью, либо удаляются.
Применение
Онкологические исследования
Исследования стволовых клеток
Клеточная терапия
Иммунологические исследования
Преимущества
Преимущества колонки
- Высокая чистота клеток-мишеней
- Высокая жизнеспособность клеток
- Широкое применение реагентов для нано-сортировки
Преимущества сепаратора
- Прочность покрытия A2
- Поверхность покрытия проверена методом решётчатого надреза
- Поверхность покрытия гладкая и ровная, без отслаивания краски, что обеспечивает точность результатов каждого эксперимента
Характеристики:
| Номер по каталогу | Наименование | Тип | Размер |
| 51-02-0001 | Магнитный сепаратор | SophMag® M1 | 1/коробка |
| 51-02-0002 | Магнитный сепаратор | SophMag® M8 | 1/коробка |
| 51-02-0003 | Магнитный сепаратор | SophMag® L1 | 1/коробка |
| 51-02-0004 | Магнитный сепаратор | SophMag® L4 | 1/коробка |
| 51-02-0005 | Магнитная подставка | Подставка SophMag® | 1/коробка |
| 51-02-0006 | Штатив для пробирок, 3*8 лунок | Штатив для пробирок SophMag® | — |
| 51-02-0007 | Штатив для пробирок, 3*4 лунок | Штатив для пробирок SophMag® | — |
| 51-02-0008 | Разделительные колонки | Колонки SophMag® xM | 25/коробка |
| 51-02-0009 | Разделительные колонки | Колонки SophMag® xL | 25/коробка |
| Номер по каталогу | Наименование | Тип | Спецификация |
| 51-01-0001 | Микрошарики CD4, человеческие | — | 2 мл |
| 51-01-0002 | Микрошарики CD8, человеческие | — | 2 мл |
| 51-01-0003 | Микрошарики CD34, человеческие | — | 2 мл |
| 51-01-0004 | Микрошарики CD14, человеческие | — | 2 мл |
| 51-01-0005 | Микрошарики CD56, человеческие | — | 2 мл |









